観光関連の罰則に関する新規則

2024年8月29日、観光省(以下「MOT」)と経済財政省は、観光省所管の観光法および観光省所管の観光関連規制の違反に関する罰則リストを定めた「観光省所管の罰則に関するJoint Prakas 537」(以下「Joint Prakas 537」)を発表しました。このJoint Prakas 537は2024年10月1日に発効し、2020年2月17日付の観光関連罰則に関するJoint Prakas 160など、これまでのプラカは廃止されることとなります。
Joint Prakas 537に基づく罰則には、罰金(指定された期限までに納付)、および最高2,000万リエル(約5,000米ドル)の延滞金が含まれています。
以下の表は、主な違反と罰則の一部を示したものです。:
違反行為 | 罰則金 | |
KHR | USD | |
MOTが発行する観光ライセンスに関する一般違反行為 | ||
1. 観光に関する誤解を招く広告 | 300,000 | 75 |
2. 各サービス、飲食物の価格を示すリスト/メニューがない | 350,000 | 87.5 |
3. ライセンス有効期間中に、MOTに書面で通知することなく住所を変更した場合 | 600,000 | 150 |
4. 法律で禁止されている観光客の行為や観光客に起きた行為について、苦情処理に協力しなかったり、所轄官庁に直ちに報告しなかったりすること | 1,000,000 | 250 |
5. 観光免許を持たずに、観光庁の管轄下にある自然人または法人との間で協定を結ぶこと | 1,000,000 | 250 |
6. 所管官庁による事業活動の検査を妨害すること | 1,000,000 | 250 |
別の違反行為(免許証の不携帯、期限切れ、その他事業の形態、等級、規模に関する違反の場合など) | ||
1. ツアー・オペレーションと旅行代理店 | 2,000,000 | 500 |
2. ホテル業、宿泊サービス業 | 2,000,000 to 6,000,000 | 500 to 1,500 |
3. レストラン、食堂 | 2,000,000 to 2,400,000 | 500 to 600 |
4. カラオケ、ディスコ、ヘルスマッサージ ※風俗営業許可証の不携帯、未成年者の風俗営業施設への入場許可に関する違反も含む) | 500,000 to 6,000,000 | 125 to 1,500 |
5. 観光スポーツ | 2,000,000 to 12,000,000 | 500 to 3,000 |
6. 集会場、MICE、会議場、展示場 | 2,000,000 | 500 |
7. 観光リゾート | 2,000,000 to 6,000,000 | 500 to 1,500 |
8. ツアーガイド(制服を着用していないこと、または道路交通法(MOT)が許可した標識を掲げていないこと、当局が禁止した場所に観光客を案内すること、誤解を招く情報を提供すること、ツアーガイドの倫理を守らないこと、白昼堂々と飲酒することに関する違反を含む) | 20,000 to 2,000,000 | 5 to 500 |
9. ガイドの通訳 | 2,000,000 | 500 |
注:米ドルの金額は、KHR 4,000 = 1米ドルの為替レートに基づく概算値。 | ||
以上のことから、事業者/企業は観光法に定められた要件を遵守し、ライセンスの有効期限を確認する必要があります。必要であれば新たなライセンスを取得しなければならず、これを怠ると、本Plakasに明記されている通り、罰金を科されることとなります。
WIKI Investment 編集部
2026.05.26