【SEC】7月1日よりSEC文書手数料の50%引き下げ発表

フィリピン証券取引委員会(SEC)は、公式文書取得にかかる手数料および料金を50%引き下げることを正式に発表しました。これにより、各種文書の新たな低料金が適用され、企業にとって大幅なコスト削減となります。
【物理的なコピーの取得料金】
文書の種類 | 認証コピー 新料金 | 旧料金 | 普通コピー 新料金 | 旧料金 |
|---|---|---|---|---|
定款・細則(By-Laws含む) | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
定款/修正版定款 | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
細則/修正版細則 | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
総合情報シート(GIS) | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
資本金増資関連書類 | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
各種決議書 | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
会社秘書証明書(Secretary's Certificate) | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
取締役会決議書 | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
登録データシート | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
譲渡証書(Deed of Assignment) | PHP 1,000 | PHP 2,000 | PHP 750 | PHP 1,500 |
上記以外の文書(1ページあたり) | PHP 50 | PHP 100 | PHP 25 | PHP 50 |
【デジタルコピーの取得料金】
文書の種類 | 認証コピー 新料金 | 旧料金 | 普通コピー 新料金 | 旧料金 |
|---|---|---|---|---|
定款・細則(By-Laws含む) | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
定款/修正版定款 | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
細則/修正版細則 | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
総合情報シート(GIS) | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
資本金増資関連書類 | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
各種決議書 | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
会社秘書証明書(Secretary's Certificate) | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
取締役会決議書 | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
登録データシート | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
譲渡証書(Deed of Assignment) | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
上記以外の文書 | PHP 625 | PHP 1,250 | PHP 375 | PHP 750 |
【APIサービス(データ連携・取り出しサービス)手数料(変更なし)】
SEC通達第10号(2023年)に基づき、以下のAPIサービス料は引き続き適用されます。
パッケージ | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
パッケージA | 100回のAPIコール(1回あたりPHP 100) | PHP 10,000 |
パッケージB | 1,000回のAPIコール(1回あたりPHP 50) | PHP 50,000 |
【廃止・改正条項】
本通達の内容と矛盾するこれまでの全ての通達やその一部は、廃止または改正されます。
【施行日】
本通達に基づく新料金は2025年7月1日より施行されます。
参考リンク:SEC公式Website
Microsoft Word - SEC Memorandum Circular - Reduction of IT Related Services (062525)
WIKI Investment 編集部
2026.05.26